Ogranicznik przepięć typ 1/2 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 Phoenix CONTACT AC
619,00 zł z VAT
1 w magazynie (może być zamówiony)
Opis
Ogranicznik przepięć AC typ 1/2 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
Phoenix CONTACT
Ogranicznik przepięć Phoenix Contact typ 1/2 – VAL-MS-T1/T2 to idealna ochrona instalacji fotowoltaicznych. Produkt przystosowany do pracy z prądem zmiennym, jest zgodny z normą EN 50539-11, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jakie zapewnia odgromnik. Ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 3-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), do klas ochrony odgromowej III i IV. Wbudowany optyczny wskaźnik stanu ostrzega użytkownika na wypadek wszelkich anomalii w działaniu instalacji. Wysoka jakość potwierdzona jest klasyfikacjami eCl@ss, UNSPSC czy ETIM.
| WYMIARY | |
| Wysokość | 89,8mm |
| Szerokość | 71,2mm |
| Głębokość | 77,5 mm (z szyną DIN 7,5 mm) |
| Jednostka Podziału | 4 TE |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C … 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C … 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (m. n.p.m. (powyżej normy zero)) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % … 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Klasa testu IEC |
|
| EN Type |
|
| System zasilania IEC |
|
| Tory ochronne |
|
| Rodzaj montażu | Szyna nośna: 35 mm |
| Kolor | głęboka czerń RAL 9005 |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR (Poliamid 6) PBT-FR (Poli(tereftalan butylenu)) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Odstęp do aktywnych i uziemionych części | 8 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| UKŁAD OCHRONY | |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie trwałe UC (L-PE) | 335 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (N-PE) | 264 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 80 A |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 810 mVA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) ładunek | 6,25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) energia właściwa | 39 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-N) wartość szczytowa prądu Iimp | 12,5 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) ładunek | 6,25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) energia właściwa | 39 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (L-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 12,5 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) ładunek | 6,25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) energia właściwa | 39 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, (N-PE) wartość szczytowa prądu Iimp | 12,5 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (8/20) µs | 50 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany Itotal (10/350) µs | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 25 kA |
| Poziom ochrony Up (L-N) | ≤ 1,2 kV ≤ 1,6 kV (30 kA – 8/20µs) |
| Poziom ochrony Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Poziom ochrony Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Napięcie resztkowe Ures (L-N) |
|
| Napięcie resztkowe Ures (L-PE) |
|
| Napięcie resztkowe Ures (N-PE) |
|
| Zachowanie TOV dla UT (L-N) |
|
| Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Czas odpowiedzi tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Czas odpowiedzi tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Czas odpowiedzi tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG – 16 mm²) |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach w układzie promieniowym | 160 A (gG) |
| DANE PRZYŁĄCZENIOWE | |
| Rodzaj przyłącza | Złączki śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 3 Nm (1,5 mm² … 16 mm²) 4,5 Nm (25 mm² … 35 mm²) |
| Długość usuwanej izolacji | 16mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² … 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² … 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 15 … 2 |
| Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
| Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² … 16 mm² |
| SPECYFIKACJE UL | |
| Typ SPD | 6CA |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-L) | 670 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-N) | 335 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 335 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Tory ochronne | L-L L-N L-G N-G |
| System rozdziału energii | Wye |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-L) | 3570 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-N) | 2630 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 3600 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (N-G) | 2600 V |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (L-L) |
20 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (L-N) |
20 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (L-G) |
20 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (N-G) |
20 kA |
| PARAMETRY PRZYŁĄCZENIOWE | |
| Przekrój przewodu AWG | 10 … 2 |
| Moment dokręcania | 30 lbf-in. |
| NORMY, PRZEPISY I KLASYFIKACJE | |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 2011 EN 61643-11 2012 |
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| eCl@ss |
|
| ETIM |
|
| UNSPSC |
|


